Postponed
📍 CSC Nika Stadium · Oleksandria

Árbitro
Volodymyr Novokhatny
Ukraine · 🟨267 🟥5

Estadio
CSC Nika Stadium
Capacidad: 7,000


Sin eventos
No hay comentarios disponibles para este partido.
Estadísticas no disponibles
Alineaciones no disponibles
Ukrainian Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar DonetskChampions League | 30 | 22 | 6 | 2 | +50 | 72 |
| 2 | LNZ CherkasyConference League Qualification | 30 | 18 | 6 | 6 | +22 | 60 |
| 3 | Polissya ZhytomyrConference League Qualification | 30 | 18 | 5 | 7 | +30 | 59 |
| 4 | Dynamo KyivUEFA Europa League Qualification | 30 | 17 | 6 | 7 | +30 | 57 |
| 5 | Metalist 1925 | 30 | 13 | 12 | 5 | +17 | 51 |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 13 | 10 | 7 | +5 | 49 |
| 7 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 13 | 9 | 8 | +7 | 48 |
| 8 | Zoria Luhansk | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 10 | 11 | 9 | +9 | 41 |
| 10 | FC Epicentr Dunaivtsi | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 |
| 11 | NK Veres Rivne | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 |
| 12 | Obolon Kyiv | 30 | 7 | 10 | 13 | -24 | 31 |
| 13 | KudrivkaRelegation Playoffs | 30 | 7 | 7 | 16 | -16 | 28 |
| 14 | Rukh LvivRelegation Playoffs | 30 | 6 | 3 | 21 | -31 | 21 |
| 15 | OleksandriaRelegation | 30 | 3 | 8 | 19 | -31 | 17 |
| 16 | SC PoltavaRelegation | 30 | 2 | 7 | 21 | -51 | 13 |
Datos de forma no disponibles
Mapa de tiros no disponible
H2H no disponible



Shakhtar Donetsk
LNZ Cherkasy
Polissya Zhytomyr
Dynamo Kyiv
Metalist 1925
Kolos Kovalivka
FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zoria Luhansk
Karpaty Lviv
FC Epicentr Dunaivtsi
NK Veres Rivne
Kudrivka
Rukh Lviv
SC Poltava