Al Zulfi 1-2 Al Tai Reporte del Partido
Al Zulfi 1-2 Al Tai (Saudi 1st Division, Round 31). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/al-zulfi-al-tai-15393641/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Zulfi 1-2 Al Tai (Saudi 1st Division, Round 31). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
Al Zulfi
Al Tai
Al Zulfi
Al Tai| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 31 | 24 | 5 | 2 | +36 | 77 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 31 | 20 | 6 | 5 | +39 | 66 |
| 3 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 31 | 18 | 10 | 3 | +36 | 64 |
| 4 | Al UlaPromotion Playoffs | 31 | 18 | 8 | 5 | +34 | 62 |
| 5 | Al OrobahPromotion Playoffs | 31 | 17 | 5 | 9 | +10 | 56 |
| 6 | Al JabalinPromotion Playoffs | 31 | 15 | 8 | 8 | +18 | 53 |
| 7 | Al Raed | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 8 | Al Zulfi | 31 | 11 | 10 | 10 | +3 | 43 |
| 9 | Al Tai | 31 | 11 | 8 | 12 | -1 | 41 |
| 10 | Al Bukayriyah | 31 | 12 | 5 | 14 | -10 | 41 |
| 11 | Al Wehda | 31 | 11 | 7 | 13 | -4 | 40 |
| 12 | Al Anwar | 31 | 9 | 11 | 11 | 0 | 38 |
| 13 | Jeddah | 31 | 9 | 10 | 12 | -13 | 37 |
| 14 | Al Jandal | 31 | 7 | 8 | 16 | -25 | 29 |
| 15 | Al Adalah | 31 | 5 | 9 | 17 | -30 | 24 |
| 16 | Al BatinRelegation | 31 | 4 | 6 | 21 | -29 | 18 |
| 17 | Al Arabi (SA)Relegation | 31 | 4 | 6 | 21 | -39 | 18 |
| 18 | Al JubailRelegation | 31 | 3 | 5 | 23 | -40 | 14 |
Al Zulfi
Al Zulfi
0 - 0
Al Tai
Al Orobah
0 - 1
Al Zulfi
Al Zulfi
1 - 1
Al Diriyah
Al Arabi (SA)
1 - 4
Al Zulfi
Al Zulfi
2 - 2
Al Anwar
Al Zulfi
1 - 0
Al Wehda
Al Jabalin
1 - 1
Al Zulfi
Al Zulfi
2 - 0
Al Adalah
Al Zulfi
2 - 3
Al Faisaly
Al Bukayriyah
1 - 3
Al Zulfi
Al Tai
Al Zulfi
0 - 0
Al Tai
Al Tai
1 - 2
Abha
Al Faisaly
3 - 0
Al Tai
Al Tai
2 - 0
Al Bukayriyah
Al Jabalin
0 - 1
Al Tai
Al Tai
1 - 1
Al Anwar
Al Wehda
3 - 1
Al Tai
Al Tai
3 - 1
Al Arabi (SA)
Al Ula
3 - 0
Al Tai
Al Tai
4 - 0
Al Jubail
Más de Saudi 1st Division