Al Jandal 1-2 Al Ula Reporte del Partido
Al Jandal 1-2 Al Ula (Saudi 1st Division, Round 29). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/al-ula-al-jandal-15393621/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Jandal 1-2 Al Ula (Saudi 1st Division, Round 29). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
Al Jandal
Al Ula
Al Jandal
Al Ula| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 28 | 21 | 5 | 2 | +32 | 68 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 29 | 19 | 6 | 4 | +40 | 63 |
| 3 | Al UlaPromotion Playoffs | 29 | 17 | 7 | 5 | +33 | 58 |
| 4 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 28 | 15 | 10 | 3 | +28 | 55 |
| 5 | Al JabalinPromotion Playoffs | 29 | 15 | 7 | 7 | +19 | 52 |
| 6 | Al OrobahPromotion Playoffs | 28 | 15 | 5 | 8 | +9 | 50 |
| 7 | Al Raed | 28 | 12 | 9 | 7 | +15 | 45 |
| 8 | Al Zulfi | 29 | 10 | 10 | 9 | +3 | 40 |
| 9 | Al Bukayriyah | 29 | 12 | 4 | 13 | -9 | 40 |
| 10 | Al Tai | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |
| 11 | Al Wehda | 29 | 10 | 6 | 13 | -6 | 36 |
| 12 | Al Anwar | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 35 |
| 13 | Jeddah | 28 | 8 | 10 | 10 | -9 | 34 |
| 14 | Al Jandal | 29 | 7 | 8 | 14 | -23 | 29 |
| 15 | Al Adalah | 29 | 3 | 9 | 17 | -32 | 18 |
| 16 | Al Arabi (SA)Relegation | 28 | 4 | 4 | 20 | -37 | 16 |
| 17 | Al BatinRelegation | 28 | 3 | 6 | 19 | -28 | 15 |
| 18 | Al JubailRelegation | 29 | 3 | 5 | 21 | -37 | 14 |
Al Jandal
Al Jandal
0 - 0
Al Ula
Al Jubail
1 - 3
Al Jandal
Al Jandal
1 - 2
Jeddah
Al Batin
1 - 2
Al Jandal
Al Jandal
1 - 1
Abha
Al Bukayriyah
1 - 1
Al Jandal
Al Jandal
0 - 2
Al Raed
Al Jabalin
4 - 2
Al Jandal
Al Jandal
0 - 4
Al Diriyah
Al Faisaly
4 - 2
Al Jandal
Al Ula
Al Jandal
0 - 0
Al Ula
Al Ula
1 - 2
Abha
Al Ula
4 - 1
Al Adalah
Jeddah
0 - 4
Al Ula
Al Ula
3 - 1
Al Orobah
Al Faisaly
2 - 1
Al Ula
Al Ula
3 - 0
Al Tai
Al Diriyah
1 - 3
Al Ula
Al Batin
0 - 1
Al Ula
Al Ula
2 - 1
Al Arabi (SA)
Más de Saudi 1st Division