Al Raed 0-1 Al Orobah Reporte del Partido
Al Raed 0-1 Al Orobah (Saudi 1st Division, Round 29). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/al-orobah-al-raed-15393618/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Raed 0-1 Al Orobah (Saudi 1st Division, Round 29). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
Al Raed
Al Orobah
Al Raed
Al Orobah| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 29 | 22 | 5 | 2 | +33 | 71 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 29 | 19 | 6 | 4 | +40 | 63 |
| 3 | Al UlaPromotion Playoffs | 29 | 17 | 7 | 5 | +33 | 58 |
| 4 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 29 | 16 | 10 | 3 | +31 | 58 |
| 5 | Al OrobahPromotion Playoffs | 29 | 16 | 5 | 8 | +10 | 53 |
| 6 | Al JabalinPromotion Playoffs | 29 | 15 | 7 | 7 | +19 | 52 |
| 7 | Al Raed | 29 | 12 | 9 | 8 | +14 | 45 |
| 8 | Al Zulfi | 29 | 10 | 10 | 9 | +3 | 40 |
| 9 | Al Bukayriyah | 29 | 12 | 4 | 13 | -9 | 40 |
| 10 | Al Tai | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 |
| 11 | Al Wehda | 29 | 10 | 6 | 13 | -6 | 36 |
| 12 | Al Anwar | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 35 |
| 13 | Jeddah | 29 | 8 | 10 | 11 | -10 | 34 |
| 14 | Al Jandal | 29 | 7 | 8 | 14 | -23 | 29 |
| 15 | Al Batin | 29 | 4 | 6 | 19 | -26 | 18 |
| 16 | Al AdalahRelegation | 29 | 3 | 9 | 17 | -32 | 18 |
| 17 | Al Arabi (SA)Relegation | 29 | 4 | 4 | 21 | -39 | 16 |
| 18 | Al JubailRelegation | 29 | 3 | 5 | 21 | -37 | 14 |
Al Raed
Jeddah
0 - 2
Al Raed
Al Wehda
2 - 2
Al Raed
Al Raed
3 - 1
Al Jabalin
Al Anwar
1 - 0
Al Raed
Al Raed
1 - 0
Al Jubail
Al Jandal
0 - 2
Al Raed
Al Raed
4 - 0
Al Arabi (SA)
Al Tai
2 - 2
Al Raed
Al Raed
1 - 1
Al Bukayriyah
Al Batin
1 - 1
Al Raed
Al Orobah
Al Orobah
0 - 1
Al Faisaly
Al Batin
1 - 3
Al Orobah
Al Orobah
1 - 0
Al Arabi (SA)
Al Ula
3 - 1
Al Orobah
Al Orobah
0 - 1
Al Jabalin
Al Diriyah
3 - 1
Al Orobah
Al Orobah
2 - 2
Al Adalah
Al Jubail
2 - 3
Al Orobah
Al Orobah
1 - 2
Abha
Al Tai
1 - 3
Al Orobah
Más de Saudi 1st Division