Al Jubail 0-2 Al Wehda Reporte del Partido
Al Jubail 0-2 Al Wehda (Saudi 1st Division, Round 30). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/al-jubail-al-wehda-15393623/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Jubail 0-2 Al Wehda (Saudi 1st Division, Round 30). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
Al Jubail
Al Wehda
Al Jubail
Al Wehda| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 29 | 22 | 5 | 2 | +33 | 71 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 29 | 19 | 6 | 4 | +40 | 63 |
| 3 | Al UlaPromotion Playoffs | 29 | 17 | 7 | 5 | +33 | 58 |
| 4 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 29 | 16 | 10 | 3 | +31 | 58 |
| 5 | Al OrobahPromotion Playoffs | 29 | 16 | 5 | 8 | +10 | 53 |
| 6 | Al JabalinPromotion Playoffs | 29 | 15 | 7 | 7 | +19 | 52 |
| 7 | Al Raed | 29 | 12 | 9 | 8 | +14 | 45 |
| 8 | Al Zulfi | 29 | 10 | 10 | 9 | +3 | 40 |
| 9 | Al Bukayriyah | 29 | 12 | 4 | 13 | -9 | 40 |
| 10 | Al Wehda | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
| 11 | Al Tai | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 |
| 12 | Al Anwar | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 35 |
| 13 | Jeddah | 29 | 8 | 10 | 11 | -10 | 34 |
| 14 | Al Jandal | 30 | 7 | 8 | 15 | -24 | 29 |
| 15 | Al Adalah | 30 | 4 | 9 | 17 | -31 | 21 |
| 16 | Al BatinRelegation | 29 | 4 | 6 | 19 | -26 | 18 |
| 17 | Al Arabi (SA)Relegation | 29 | 4 | 4 | 21 | -39 | 16 |
| 18 | Al JubailRelegation | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 |
Al Jubail
Al Jubail
0 - 0
Al Wehda
Al Jabalin
4 - 0
Al Jubail
Al Jubail
1 - 3
Al Jandal
Al Faisaly
2 - 1
Al Jubail
Abha
2 - 0
Al Jubail
Abha
0 - 0
Al Jubail
Al Jubail
2 - 1
Al Bukayriyah
Al Raed
1 - 0
Al Jubail
Al Jubail
1 - 0
Al Batin
Al Tai
4 - 0
Al Jubail
Al Wehda
Al Jubail
0 - 0
Al Wehda
Al Wehda
4 - 1
Al Adalah
Al Anwar
5 - 1
Al Wehda
Al Wehda
2 - 2
Al Raed
Al Zulfi
1 - 0
Al Wehda
Al Wehda
3 - 1
Al Tai
Al Batin
2 - 1
Al Wehda
Al Wehda
3 - 0
Al Bukayriyah
Abha
2 - 1
Al Wehda
Al Wehda
2 - 2
Al Faisaly
Más de Saudi 1st Division