Al Arabi (SA) 4-3 Al Jubail Reporte del Partido
Al Arabi (SA) 4-3 Al Jubail (Saudi 1st Division, Round 32). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/al-jubail-al-arabi-sa-15393643/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Arabi (SA) 4-3 Al Jubail (Saudi 1st Division, Round 32). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.


Al Arabi (SA)
Al Jubail
Al Arabi (SA)
Al Jubail| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 32 | 24 | 6 | 2 | +36 | 78 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 32 | 20 | 7 | 5 | +39 | 67 |
| 3 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 31 | 18 | 10 | 3 | +36 | 64 |
| 4 | Al UlaPromotion Playoffs | 31 | 18 | 8 | 5 | +34 | 62 |
| 5 | Al OrobahPromotion Playoffs | 31 | 17 | 5 | 9 | +10 | 56 |
| 6 | Al JabalinPromotion Playoffs | 31 | 15 | 8 | 8 | +18 | 53 |
| 7 | Al Raed | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 8 | Al Zulfi | 31 | 11 | 10 | 10 | +3 | 43 |
| 9 | Al Bukayriyah | 31 | 12 | 6 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | Al Tai | 31 | 11 | 8 | 12 | -1 | 41 |
| 11 | Al Wehda | 31 | 11 | 7 | 13 | -4 | 40 |
| 12 | Al Anwar | 31 | 9 | 11 | 11 | 0 | 38 |
| 13 | Jeddah | 31 | 8 | 11 | 12 | -14 | 35 |
| 14 | Al Jandal | 31 | 7 | 8 | 16 | -25 | 29 |
| 15 | Al Adalah | 31 | 5 | 9 | 17 | -30 | 24 |
| 16 | Al Arabi (SA)Relegation | 32 | 5 | 6 | 21 | -38 | 21 |
| 17 | Al BatinRelegation | 31 | 4 | 6 | 21 | -29 | 18 |
| 18 | Al JubailRelegation | 32 | 3 | 5 | 24 | -41 | 14 |
Al Arabi (SA)
Al Arabi (SA)
0 - 0
Al Jubail
Al Wehda
2 - 2
Al Arabi (SA)
Al Arabi (SA)
1 - 1
Al Bukayriyah
Al Batin
3 - 1
Al Arabi (SA)
Al Arabi (SA)
1 - 4
Al Zulfi
Al Arabi (SA)
1 - 3
Al Diriyah
Al Orobah
1 - 0
Al Arabi (SA)
Al Arabi (SA)
0 - 1
Jeddah
Al Tai
3 - 1
Al Arabi (SA)
Al Arabi (SA)
1 - 3
Abha
Al Jubail
Al Arabi (SA)
0 - 0
Al Jubail
Al Jubail
1 - 2
Al Diriyah
Al Jubail
0 - 2
Al Wehda
Al Jabalin
4 - 0
Al Jubail
Al Jubail
1 - 3
Al Jandal
Al Faisaly
2 - 1
Al Jubail
Abha
2 - 0
Al Jubail
Abha
0 - 0
Al Jubail
Al Jubail
2 - 1
Al Bukayriyah
Al Raed
1 - 0
Al Jubail
Más de Saudi 1st Division