Al Bukayriyah 2-1 Al Anwar Reporte del Partido
Al Bukayriyah 2-1 Al Anwar (Saudi 1st Division, Round 29). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/al-anwar-al-bukayriyah-15393617/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Bukayriyah 2-1 Al Anwar (Saudi 1st Division, Round 29). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.


Al Bukayriyah
Al Anwar
Al Bukayriyah
Al Anwar| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 28 | 21 | 5 | 2 | +32 | 68 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 29 | 19 | 5 | 5 | +39 | 62 |
| 3 | Al UlaPromotion Playoffs | 28 | 16 | 7 | 5 | +32 | 55 |
| 4 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 28 | 15 | 10 | 3 | +28 | 55 |
| 5 | Al JabalinPromotion Playoffs | 29 | 15 | 7 | 7 | +19 | 52 |
| 6 | Al OrobahPromotion Playoffs | 28 | 15 | 5 | 8 | +9 | 50 |
| 7 | Al Raed | 28 | 12 | 9 | 7 | +15 | 45 |
| 8 | Al Zulfi | 29 | 11 | 9 | 9 | +4 | 42 |
| 9 | Al Bukayriyah | 29 | 12 | 4 | 13 | -9 | 40 |
| 10 | Al Tai | 28 | 10 | 8 | 10 | +2 | 38 |
| 11 | Al Anwar | 29 | 8 | 11 | 10 | 0 | 35 |
| 12 | Jeddah | 28 | 8 | 10 | 10 | -9 | 34 |
| 13 | Al Wehda | 28 | 9 | 6 | 13 | -9 | 33 |
| 14 | Al Jandal | 28 | 7 | 8 | 13 | -22 | 29 |
| 15 | Al Adalah | 28 | 3 | 9 | 16 | -29 | 18 |
| 16 | Al Arabi (SA)Relegation | 28 | 4 | 4 | 20 | -37 | 16 |
| 17 | Al BatinRelegation | 28 | 3 | 6 | 19 | -28 | 15 |
| 18 | Al JubailRelegation | 29 | 3 | 5 | 21 | -37 | 14 |
Al Bukayriyah
Al Tai
2 - 0
Al Bukayriyah
Al Bukayriyah
1 - 2
Abha
Al Bukayriyah
1 - 0
Al Adalah
Al Jubail
2 - 1
Al Bukayriyah
Al Bukayriyah
1 - 1
Al Jandal
Al Wehda
3 - 0
Al Bukayriyah
Al Bukayriyah
1 - 3
Al Zulfi
Al Jabalin
2 - 1
Al Bukayriyah
Al Raed
1 - 1
Al Bukayriyah
Al Bukayriyah
1 - 3
Al Ula
Al Anwar
Al Anwar
5 - 1
Al Wehda
Al Zulfi
2 - 2
Al Anwar
Al Tai
1 - 1
Al Anwar
Al Anwar
1 - 0
Al Raed
Abha
1 - 1
Al Anwar
Al Anwar
2 - 3
Al Jabalin
Al Faisaly
4 - 1
Al Anwar
Al Anwar
2 - 1
Jeddah
Al Anwar
4 - 3
Al Jubail
Al Jandal
1 - 1
Al Anwar
Más de Saudi 1st Division