Al Tai 1-2 Abha Reporte del Partido
Al Tai 1-2 Abha (Saudi 1st Division, Round 30). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
<iframe src="https://pelotalibrehd.pe/embed/abha-al-tai-15393629/" width="100%" height="460" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay; encrypted-media"></iframe>
Al Tai 1-2 Abha (Saudi 1st Division, Round 30). Reporte completo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo con estadísticas, alineaciones y resumen.
Al Tai
Abha
Al Tai
Abha| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbhaPromotion | 30 | 23 | 5 | 2 | +35 | 74 |
| 2 | Al DiriyahPromotion | 30 | 19 | 6 | 5 | +38 | 63 |
| 3 | Al UlaPromotion Playoffs | 30 | 17 | 8 | 5 | +33 | 59 |
| 4 | Al FaisalyPromotion Playoffs | 29 | 16 | 10 | 3 | +31 | 58 |
| 5 | Al JabalinPromotion Playoffs | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 |
| 6 | Al OrobahPromotion Playoffs | 29 | 16 | 5 | 8 | +10 | 53 |
| 7 | Al Raed | 30 | 13 | 9 | 8 | +16 | 48 |
| 8 | Al Bukayriyah | 30 | 12 | 5 | 13 | -9 | 41 |
| 9 | Al Zulfi | 29 | 10 | 10 | 9 | +3 | 40 |
| 10 | Al Wehda | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
| 11 | Al Anwar | 30 | 9 | 11 | 10 | +1 | 38 |
| 12 | Al Tai | 30 | 10 | 8 | 12 | -3 | 38 |
| 13 | Jeddah | 29 | 8 | 10 | 11 | -10 | 34 |
| 14 | Al Jandal | 30 | 7 | 8 | 15 | -24 | 29 |
| 15 | Al Adalah | 30 | 4 | 9 | 17 | -31 | 21 |
| 16 | Al BatinRelegation | 30 | 4 | 6 | 20 | -27 | 18 |
| 17 | Al Arabi (SA)Relegation | 30 | 4 | 5 | 21 | -39 | 17 |
| 18 | Al JubailRelegation | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 |
Al Tai
Al Tai
0 - 0
Abha
Al Faisaly
3 - 0
Al Tai
Al Tai
2 - 0
Al Bukayriyah
Al Jabalin
0 - 1
Al Tai
Al Tai
1 - 1
Al Anwar
Al Wehda
3 - 1
Al Tai
Al Tai
3 - 1
Al Arabi (SA)
Al Ula
3 - 0
Al Tai
Al Tai
4 - 0
Al Jubail
Al Tai
2 - 2
Al Raed
Abha
Al Tai
0 - 0
Abha
Abha
1 - 0
Jeddah
Al Ula
1 - 2
Abha
Al Bukayriyah
1 - 2
Abha
Abha
2 - 0
Al Jubail
Abha
0 - 0
Al Jubail
Al Jandal
1 - 1
Abha
Abha
1 - 1
Al Anwar
Al Arabi (SA)
1 - 3
Abha
Abha
2 - 1
Al Wehda
Más de Saudi 1st Division