
Primera A, Apertura
Partidos de Hoy (4)
Atlético Nacional2 - 0
Llaneros FC

Internacional de Bogotá0 - 0
Atlético Bucaramanga

Cúcuta Deportivo0 - 0
Deportivo Cali

Boyacá Chicó FC0 - 0
Millonarios

Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +17 | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +10 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +2 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | +10 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | |
| 19 | 9 | 0 | 4 | 5 | -11 | 4 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | -14 | 4 |
Sigue todos los partidos de Primera A, Apertura en vivo en Pelota Libre: Canales De Futbol en vivo. Obtén marcadores en tiempo real, partidos, clasificación, alineaciones, estadísticas y transmisiones HD gratis para cada partido de Primera A, Apertura.











